Регулятор давления после себя с мембранным приводом

№ эл. класса: 37011101

Применение: промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п.

Среда: водяной пар, нейтральные газы, пары, жидкости и т. п.

Списки клапанов
Фигура PN (НД) DN (Ду) Материал Соединение Форма Температура / корпус
12701 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12701 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
22701 PN 16 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22701 PN 16 DN150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23701 PN 25 DN150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
34701 PN 25 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN100 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN125 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34701 PN 25 DN150 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN100 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN125 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35701 PN 40 DN150 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C

У вас есть вопрос или требуется консультация?