Проходной запорный клапан с гибким уплотнением — габаритная длина FTF

№ эл. класса: 37010201

Применение: отопительные установки, установки кондиционирования воздуха и т. п.

Среда: холодная, подогретая и горячая вода, вода с антифризом и т. п.

Списки клапанов
Фигура PN (НД) DN (Ду) Материал Соединение Форма Температура / корпус
10070 PN 6 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10070 PN 6 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10071 PN 6 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10072 PN 6 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
10073 PN 6 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12070 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12071 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12072 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12073 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 1 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 1 1/2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 1 1/4 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 1/2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12076 PN 16 G/BSP 3/4 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 1 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 1 1/2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 1 1/4 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 1/2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 2 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C
12078 PN 16 G/BSP 3/4 EN-JL1040 Резьбовая муфта Проходной -10°C — 120°C

У вас есть вопрос или требуется консультация?