Обратный клапан

№ эл. класса: 37010801

Применение: обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агрессивными средами и т. п.

Среда: техническая вода, агрессивные среды и т. п.

Списки клапанов
Фигура PN (НД) DN (Ду) Материал Соединение Форма Температура / корпус
10003 PN 6 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
10003 PN 6 DN200 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 15 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 20 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 25 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 32 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 40 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 50 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 65 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN 80 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN100 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN125 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN150 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN200 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN250 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
12003 PN 16 DN300 EN-JL1040 Фланец Проходной -10°C — 300°C
22003 PN 16 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN200 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN250 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN300 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
22003 PN 16 DN350 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 15 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 20 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 25 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 32 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 40 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 50 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 65 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN 80 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN100 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN125 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
23003 PN 25 DN150 EN-JS1049 Фланец Проходной -10°C — 350°C
34003 PN 25 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN100 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN125 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN150 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN200 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN250 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN300 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN350 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN400 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
34003 PN 25 DN500 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 15 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 20 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 25 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 32 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 40 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 50 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN100 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN125 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN150 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN200 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN250 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN300 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN350 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN400 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35003 PN 40 DN500 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN 65 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN 80 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN100 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN125 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN150 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN200 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35030 PN 40 DN250 1.0619+N Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 15 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 20 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 25 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 32 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 40 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 50 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 65 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN 80 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN100 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN125 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN150 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN200 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
35063 PN 40 DN250 1.0619+N Конец под приварку Наклонно расположенный -60°C — 450°C
38003….30 PN160 DN 65 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
38003….30 PN160 DN 80 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
38003….30 PN160 DN100 1.0619+N Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45003 PN 40 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
45030 PN 40 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
46003….40 PN 63 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 10 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 15 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 20 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 25 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 32 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 40 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48003….40 PN160 DN 50 1.0460 Фланец Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 10 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 15 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 20 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 25 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 32 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 40 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
48030….40 PN160 DN 50 1.0460 Конец под приварку Проходной -60°C — 450°C
52039 PN 16 DN 15 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 20 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 25 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 32 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 40 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 50 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 65 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN 80 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN100 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN125 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN150 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
52039 PN 16 DN200 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 15 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 20 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 25 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 32 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 40 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 50 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 65 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN 80 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN100 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN125 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN150 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
55039 PN 40 DN200 1.4408 Фланец Наклонно расположенный -60°C — 400°C
86003….81 PN 63 DN 50 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 10 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 15 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 20 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 25 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 32 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 40 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88003….81 PN160 DN 50 1.7335 Фланец Проходной -10°C — 550°C
88030….80 PN160 DN 10 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 15 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 20 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 25 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 32 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 40 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….80 PN160 DN 50 1.5415 Конец под приварку Проходной -10°C — 530°C
88030….81 PN160 DN 10 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 15 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 20 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 25 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 32 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 40 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C
88030….81 PN160 DN 50 1.7335 Конец под приварку Проходной -10°C — 550°C

У вас есть вопрос или требуется консультация?